[物件情報閲覧前に必ず、ココをクリックして「ご注意及び告知事項」をお読み下さい。] |
「土地」現在、取扱い物件が御座いません! | |||
最適用地 | 最寄駅 | ||
【概観写真@】 | 【地形図】 | ||
【概観写真A】 | 【概観写真B】 | ||
土地面積 | 他に私道面積 | ||
価格 | 3.3u単価 | ||
物件所在地 | |||
交通@ | |||
交通A | |||
土地権利 | 地目 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
法令上の制限 | |||
引渡条件 | |||
現況 | 引渡日 | ||
接道状況 (角地・間口) |
| ||
設備 | |||
備考 | |||
その他 | |||
手数料 | 売買代金×3%+\60,000円 別途消費税 |
手数料配分 | |
取引態様 | 情報公開日 |